海风教育皇冠hg8658|首页费用高不高?好项目值得信赖
原创:范 2018-12-06 15:53:05 阅读量:112我们这个品牌教学成果也都是非常的不错了,教出来的孩子们各个成绩提升的很快,家长们感到信赖,自然都是不断分享给周围的朋友,好口碑自然被打响了。海风教育拥有舒适安全的教学氛围,为孩子们提供更加优质的学习环境。加上我们现在发展的也都是越来越好了,投资者也对其产生了兴趣,获得成功非常的容易,也收获了更广阔市场,总部也期待您的皇冠hg8658|首页。海风教育皇冠hg8658|首页费用:
皇冠hg8658|首页城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
海风教育皇冠hg8658|首页基础费用 | 装修费 | 6.3万元(700元/㎡*90㎡) | 5.4万元(600元/㎡*90㎡) | 4.5万元(500元/㎡*90㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 17万元 | 14.5万元 | 12万元 | |
海风教育皇冠hg8658|首页成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4元/天/㎡) | 9500元/月(3.5元/天/㎡) | 8600元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流动资金 | 6.39万元 | 5.54万元 | 4.84万元 | |
小计 | 8.67万元 | 7.52万元 | 6.56万元 | |
海风教育皇冠hg8658|首页总费用 | 投资合计 | 25.67万元 | 22.02万元 | 18.56万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
孩子们的成绩家长们永远都是最关心的,提升成绩来说对于一个家庭都会非常的重要的,我们的市场都是越来越好,轻松让投资者创业需求得到满足。海风教育优势非常的明显,我们的每一个课程都是精心打造的,孩子们更加的集中注意力,教学效果非常的棒。加上皇冠hg8658|首页费用不高,这些都是我们最大的优势。
这是一个可以做到轻松创业的好项目,我们的发展空间在未来都是越来越好的,毕竟现在家长也都是注重孩子们的教育问题,更愿意再这个上面投入,所以前景很好。只要你怀着一个热爱教育的心,在我们总部的全方位帮助下,就这个项目可以让你轻松经营,做到开业无忧。
15人咨询
19人咨询
17人咨询
19人咨询
18人咨询
17人咨询